Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure du match
11H00
Lieu
Salle OMS Miliana Salle Omnisport De Miliana, W12, Miliana 44000 MILIANA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
02
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
BENHAFFAF Nazim | #10 |
|
ZERROUG Abdallah | #11 |
|
MELAB Abdelghani | #12 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
REKABI Mohamed-Amine | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staff | ||
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 11:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
OMS MILIANA - B
|
57 - 63 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:00:00 ven. 11 nov. 2022 |
ECB
|
53 - 40 |
OMS MILIANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-04 10:00:00 ven. 04 févr. 2022 |
OMS MILANA - B
|
54 - 59 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-17 15:00:00 ven. 17 déc. 2021 |
ECB
|
66 - 39 |
OMS MILANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENHAFFAF Nazim | #10 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MELAB Abdelghani | #12 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
REKABI Mohamed-Amine | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | ||||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 63 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
