Date
Jour du match
vendredi 17 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
|
FARDJALLAH Moussa | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 11:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
OMS MILIANA - B
|
57 - 63 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:00:00 ven. 11 nov. 2022 |
ECB
|
53 - 40 |
OMS MILIANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-04 10:00:00 ven. 04 févr. 2022 |
OMS MILANA - B
|
54 - 59 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-17 15:00:00 ven. 17 déc. 2021 |
ECB
|
66 - 39 |
OMS MILANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
|
FARDJALLAH Moussa | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 54 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
