Date
Jour du match
vendredi 02 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE OMS EL KHEMIS Khemis Miliana 44000 KHEMIS MILIANA
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
05
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
BENHAFFAF Nazim | #10 |
|
MELAB Abdelghani | #12 |
|
AKSIL Mohamed | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
EL GHERS Yassine | |
|
FARDJALLAH Moussa | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 15:00:00 ven. 24 févr. 2023 |
ECB
|
59 - 66 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-12-02 10:00:00 ven. 02 déc. 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
42 - 66 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-05 15:00:00 sam. 05 mars 2022 |
ECB
|
57 - 42 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-15 10:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
43 - 34 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BENHAFFAF Nazim | #10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MELAB Abdelghani | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
AKSIL Mohamed | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
|
FARDJALLAH Moussa | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 58 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
