Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 15:00:00 ven. 24 févr. 2023 |
ECB
|
59 - 66 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-12-02 10:00:00 ven. 02 déc. 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
42 - 66 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-05 15:00:00 sam. 05 mars 2022 |
ECB
|
57 - 42 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-15 10:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
43 - 34 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | ||||||||||||||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 31 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-106 Adhérent | ||||||||||||||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 52 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
