Date
Jour du match
vendredi 01 avril
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OMS EL KHEMIS Khemis Miliana 44000 KHEMIS MILIANA
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
TC
Numéro de rencontre
R05
Information complémentaire
Tournoi Classement - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 22:30:00 sam. 09 avril 2022 |
COB
|
50 - 41 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
TC |
| 2022-04-01 15:00:00 ven. 01 avril 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
37 - 41 |
COB
|
TC |
| 2022-02-12 10:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
COB
|
45 - 51 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-31 10:00:00 ven. 31 déc. 2021 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
51 - 36 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | ||||||||||||||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 41 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
