Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #24 |
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
|
ANONYME-493 Adhérent | #99 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 22:30:00 sam. 09 avril 2022 |
COB
|
50 - 41 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
TC |
| 2022-04-01 15:00:00 ven. 01 avril 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
37 - 41 |
COB
|
TC |
| 2022-02-12 10:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
COB
|
45 - 51 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-31 10:00:00 ven. 31 déc. 2021 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
51 - 36 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-380 Adhérent | ||||||||||||||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-493 Adhérent | ||||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 45 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
