Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
PO-R
Numéro de rencontre
01R
Information complémentaire
Play Off - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 14:00:00 sam. 26 mars 2022 |
ECB
|
44 - 52 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
PO |
| 2022-03-19 16:00:00 sam. 19 mars 2022 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
65 - 53 |
ECB
|
PO |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 44 | 11 | 5 | 7 | 40 | 8 | 19 | 9 | 22 | 12 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
