Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OMS BOUMERDES Boumerdes 35000 BOUMERDES
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
PO-A
Numéro de rencontre
01
Information complémentaire
Play Off - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
|
FARDJALLAH Moussa | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 14:00:00 sam. 26 mars 2022 |
ECB
|
44 - 52 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
PO |
| 2022-03-19 16:00:00 sam. 19 mars 2022 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
65 - 53 |
ECB
|
PO |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | ||||||||||||||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
|
FARDJALLAH Moussa | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 53 | 10 | 9 | 6 | 47 | 10 | 14 | 12 | 15 | 8 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
