Date
Jour du match
mardi 08 février
Heure du match
20H00
Lieu
Salle Bentifour Hydra Alger, Hydra 16000 HYDRA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENACHOUR Afif | #1 |
|
ZADRA Ratib Abderraouf | #2 |
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 |
|
BENFREDJ Farouk | #6 |
|
CHENNOUFI Abdelhak | #8 |
|
KABIR Smaïl | #10 |
|
TALEB Farid | #12 |
|
TENNAI Mohamed | #13 |
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 |
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 |
|
ANONYME-122 Adhérent | #25 |
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 |
| Staff | ||
|
BOUDJATAT Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 17:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
ESGK
|
48 - 45 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-15 20:00:00 mar. 15 nov. 2022 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
53 - 80 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-08 20:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
ESGK
|
48 - 57 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-28 20:00:00 mar. 28 déc. 2021 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
42 - 70 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BENACHOUR Afif | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ZADRA Ratib Abderraouf | #2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BENFREDJ Farouk | #6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
CHENNOUFI Abdelhak | ||||||||||||||
|
KABIR Smaïl | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TALEB Farid | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TENNAI Mohamed | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-122 Adhérent | ||||||||||||||
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
BOUDJATAT Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 48 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
