Date
Jour du match
mardi 28 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Centre/Est
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 |
|
ANONYME-136 Adhérent | #7 |
|
CHENNOUFI Abdelhak | #8 |
|
REDOUANE Riad | #11 |
|
TENNAI Mohamed | #13 |
|
SAIDOUNE Ali | #15 |
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 |
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 |
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 |
| Staff | ||
|
BOUDJATAT Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 17:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
ESGK
|
48 - 45 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-15 20:00:00 mar. 15 nov. 2022 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
53 - 80 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-08 20:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
ESGK
|
48 - 57 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-28 20:00:00 mar. 28 déc. 2021 |
NADI RIADHI BALADIET BARAKI
|
42 - 70 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-136 Adhérent | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHENNOUFI Abdelhak | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
REDOUANE Riad | #11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
TENNAI Mohamed | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
SAIDOUNE Ali | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
BOUDJATAT Ahmed | ||||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 70 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
