Date
Jour du match
mardi 08 février
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 16:30:00 mar. 08 févr. 2022 |
ECB
|
47 - 65 |
TARADJI RIADI AMEL DRARIA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 15:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
TARADJI RIADI AMEL DRARIA - B
|
68 - 46 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | ||||||||||||||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | ||||||||||||||
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | ||||||||||||||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 47 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
