Date
Jour du match
samedi 25 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Birtouta Birtouta, Alger 16000 BIRTOUTA
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 16:30:00 mar. 08 févr. 2022 |
ECB
|
47 - 65 |
TARADJI RIADI AMEL DRARIA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 15:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
TARADJI RIADI AMEL DRARIA - B
|
68 - 46 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 46 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
