Date
Jour du match
mardi 08 février
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Ain Defla Ain Defla 44000 AIN DEFLA
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-494 Adhérent | |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #24 |
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 23:30:00 jeu. 14 avril 2022 |
COB
|
77 - 63 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
TC |
| 2022-02-08 18:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
61 - 67 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 10:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
COB
|
59 - 48 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-494 Adhérent | #0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 30 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 67 | 13 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
