Date
Jour du match
samedi 25 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ANONYME-239 Adhérent | #5 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 23:30:00 jeu. 14 avril 2022 |
COB
|
77 - 63 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
TC |
| 2022-02-08 18:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
61 - 67 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 10:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
COB
|
59 - 48 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | ||||||||||||||
|
ANONYME-239 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 59 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
