Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
Salle 1 Novembre Tizi Ouzou 15000 TIZI OUZOU
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Centre/Est
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENACHOUR Afif | #1 |
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 |
|
KABIR Smaïl | #10 |
|
REDOUANE Riad | #11 |
|
TENNAI Mohamed | #13 |
|
SAIDOUNE Ali | #15 |
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 |
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 |
|
ANONYME-122 Adhérent | #25 |
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 |
| Staff | ||
|
BOUDJATAT Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 15:00:00 dim. 01 janv. 2023 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
86 - 58 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-19 15:00:00 sam. 19 févr. 2022 |
ESGK
|
59 - 53 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-08 11:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
76 - 69 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BENACHOUR Afif | #1 | 22 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-303 Adhérent | #4 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KABIR Smaïl | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
REDOUANE Riad | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TENNAI Mohamed | #13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
SAIDOUNE Ali | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-122 Adhérent | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
BOUDJATAT Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 69 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
