Date
Jour du match
samedi 19 février
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Bentifour Hydra Alger, Hydra 16000 HYDRA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENACHOUR Afif | #1 |
|
ZADRA Ratib Abderraouf | #2 |
|
ANONYME-136 Adhérent | #7 |
|
CHENNOUFI Abdelhak | #8 |
|
KABIR Smaïl | #10 |
|
REDOUANE Riad | #11 |
|
TALEB Farid | #12 |
|
TENNAI Mohamed | #13 |
|
SAIDOUNE Ali | #15 |
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 |
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 |
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 |
| Staffs | ||
|
BOUDJATAT Ahmed | |
|
HAMRARAS Kamel | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 15:00:00 dim. 01 janv. 2023 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
86 - 58 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-19 15:00:00 sam. 19 févr. 2022 |
ESGK
|
59 - 53 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-08 11:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
76 - 69 |
ESGK
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BENACHOUR Afif | #1 | 22 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ZADRA Ratib Abderraouf | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-136 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHENNOUFI Abdelhak | ||||||||||||||
|
KABIR Smaïl | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
REDOUANE Riad | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TALEB Farid | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
TENNAI Mohamed | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
SAIDOUNE Ali | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENDJENNAD Mohamed Cherif | #23 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ZADRA Abd Etaweb Adam | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-141 Adhérent | #94 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
BOUDJATAT Ahmed | 0 | |||||||||||||
|
HAMRARAS Kamel | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 59 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
