Date
Jour du match
vendredi 14 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Centre/Est
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | |
|
CHEMLAL Hamza | #3 |
|
AKROUR Anis | #4 |
|
BOUGHOUFALA Akram | #5 |
|
BENZIADA Abdelhamid | #7 |
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
EL DJAHMANI Maher | #17 |
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 |
| Staff | ||
|
CHERBAL Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 10:00:00 ven. 06 janv. 2023 |
NRBB
|
35 - 70 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-05 11:00:00 sam. 05 mars 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
78 - 43 |
NRBB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-14 10:00:00 ven. 14 janv. 2022 |
NRBB
|
40 - 53 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
CHEMLAL Hamza | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AKROUR Anis | ||||||||||||||
|
BOUGHOUFALA Akram | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENZIADA Abdelhamid | ||||||||||||||
|
ANONYME-360 Adhérent | ||||||||||||||
|
KHERFIA Sofiane | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | ||||||||||||||
|
EL DJAHMANI Maher | #17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
CHERBAL Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 40 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
