Date
Jour du match
vendredi 06 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | |
|
AKROUR Anis | #4 |
|
RENAI Tayeb Hichem | #6 |
|
BENZIADA Abdelhamid | #7 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
ALI KACEM Hichem | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
AYADI Samy Rayane | #23 |
|
HARRATI Adel | #25 |
|
BOUGHOUFALA Akram | #30 |
|
KABIR Smaïl | #99 |
| Staff | ||
|
RAHMA Mounir Sid Ali | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 10:00:00 ven. 06 janv. 2023 |
NRBB
|
35 - 70 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-05 11:00:00 sam. 05 mars 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
78 - 43 |
NRBB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-14 10:00:00 ven. 14 janv. 2022 |
NRBB
|
40 - 53 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
AKROUR Anis | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
RENAI Tayeb Hichem | ||||||||||||||
|
BENZIADA Abdelhamid | ||||||||||||||
|
KHERFIA Sofiane | ||||||||||||||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ALI KACEM Hichem | #13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
AYADI Samy Rayane | #23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HARRATI Adel | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BOUGHOUFALA Akram | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KABIR Smaïl | #99 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
RAHMA Mounir Sid Ali | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
