Date
Jour du match
vendredi 31 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OMS SIDI MOUSSA Sidi Moussa, Alger 09000 SIDI MOUSSA, ALGER
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Centre/Est
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-209 Adhérent | |
|
BENALI Mourad | #5 |
|
MOSTEFAOUI Anés | #6 |
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 |
|
MEHRAS Massinissa | #11 |
|
HEDJAL Mohamed Amine | #14 |
|
AKKAK Faycal | #15 |
|
BERRAHAL Oussama | #23 |
|
CHENNOUFI Imad Eddine | #77 |
|
AKKAK Nader | #99 |
| Staff | ||
|
FOUCHANE Abderrezak | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 10:00:00 ven. 10 févr. 2023 |
EBSM
|
55 - 53 |
JEUNESSE SPORTIVE DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-18 10:00:00 ven. 18 nov. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
96 - 48 |
EBSM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-12 11:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
61 - 57 |
EBSM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-31 15:00:00 ven. 31 déc. 2021 |
EBSM
|
64 - 58 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-209 Adhérent | #0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
BENALI Mourad | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MOSTEFAOUI Anés | ||||||||||||||
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MEHRAS Massinissa | #11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
HEDJAL Mohamed Amine | ||||||||||||||
|
AKKAK Faycal | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
BERRAHAL Oussama | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHENNOUFI Imad Eddine | #77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
AKKAK Nader | #99 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
FOUCHANE Abderrezak | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 64 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
