Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure du match
09H30
Lieu
Salle OMS Miliana - Parquet - MILIANA
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MEFTAHI Mohammed Sofi | |
|
TAHRAOUI Abdelali | #1 |
|
AISSOU Abderahmane | #4 |
|
OUBELAID Yacine | #8 |
|
BOUCHIREB Mohamed Lhadi | #9 |
|
KHALFI Youcef | #12 |
|
AISSOU Abderahmane | #13 |
|
FEKAIRI Khalil-Abderraouf | #14 |
|
FEKAIRI Nour El Islam | #15 |
|
HACHEMI BOUZID Mounir | #23 |
|
HENDI Abderrahim | #33 |
| Staffs | ||
|
ABDALLAH BOUAMRANE Wassim | |
|
GUEDDOUCHE Hicham | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 09:30:00 ven. 03 févr. 2023 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
71 - 58 |
USM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:00:00 ven. 11 nov. 2022 |
USM
|
53 - 49 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
MEFTAHI Mohammed Sofi | ||||||||||||||
|
TAHRAOUI Abdelali | #1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AISSOU Abderahmane | #4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
OUBELAID Yacine | #8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUCHIREB Mohamed Lhadi | #9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
KHALFI Youcef | ||||||||||||||
|
AISSOU Abderahmane | ||||||||||||||
|
FEKAIRI Khalil-Abderraouf | ||||||||||||||
|
FEKAIRI Nour El Islam | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HACHEMI BOUZID Mounir | ||||||||||||||
|
HENDI Abderrahim | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
ABDALLAH BOUAMRANE Wassim | 0 | |||||||||||||
|
GUEDDOUCHE Hicham | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 58 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
