Date
Jour du match
vendredi 10 février
Heure du match
10H00
Lieu
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem Birkhadem 16029 BIRKHADEM
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
05
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOUALMI Omar | #8 |
|
TALBI Faycal | #9 |
|
RENAI Rafik | #10 |
|
REDOUANE Riad | #11 |
|
ATTIK Rayan Mohamed Said | #12 |
|
BENMEKKI Hamed | #13 |
|
AIT MOHAMMED Mohamed Amine | #14 |
|
EL DJAHMANI Maher | #17 |
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #20 |
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 |
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #34 |
|
BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | #99 |
| Staff | ||
|
BENKEMICHE Mounir | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 10:00:00 ven. 10 févr. 2023 |
USB
|
79 - 48 |
OMS MILIANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-18 10:00:00 ven. 18 nov. 2022 |
OMS MILIANA - B
|
56 - 87 |
USB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
SOUALMI Omar | #8 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
|
TALBI Faycal | #9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
RENAI Rafik | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
REDOUANE Riad | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
|
ATTIK Rayan Mohamed Said | #12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BENMEKKI Hamed | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
|
AIT MOHAMMED Mohamed Amine | ||||||||||||||
|
EL DJAHMANI Maher | #17 | 16 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | #99 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
BENKEMICHE Mounir | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 79 | 27 | 3 | 16 | 54 | 20 | 27 | 17 | 18 | 20 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
