Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure du match
10H00
Lieu
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem Birkhadem 16029 BIRKHADEM
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
03
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HENNI Abderrahmane | #0 |
|
OUABEL Issam | #2 |
|
KRIDI Mohamed | #3 |
|
MANSOUR Soufiane | #4 |
|
YKRELEF Baha Eddine Tarek | #9 |
|
AZZOUNI Rabah | #10 |
|
DJALLAL Arezki | #11 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
DOUMI Mohamed | #23 |
|
KETFI Ibrahim | #32 |
|
ALIANE Abdennour | #66 |
| Staff | ||
|
DEKKICH Lamine | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 10:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
UNION SPORTIVE BIRKHADEM
|
42 - 45 |
WAB
WAB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-12 10:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
WAB
|
56 - 53 |
UNION SPORTIVE BIRKHADEM
UNION SPORTIVE BIRKHADEM
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
HENNI Abderrahmane | #0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | |||
|
OUABEL Issam | #2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
|
KRIDI Mohamed | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MANSOUR Soufiane | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
|
YKRELEF Baha Eddine Tarek | ||||||||||||||
|
AZZOUNI Rabah | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
DJALLAL Arezki | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
|
MENAD Mahdi | ||||||||||||||
|
DOUMI Mohamed | #23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
|
KETFI Ibrahim | #32 | 12 | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
|
ALIANE Abdennour | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
DEKKICH Lamine | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 45 | 12 | 4 | 9 | 49 | 9 | 28 | 12 | 16 | 21 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
