Date
Jour du match
samedi 25 décembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMS BOUMERDES Boumerdes 35000 BOUMERDES
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Centre/Est
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GOURI Abdelghani | #1 |
|
ANONYME-260 Adhérent | #2 |
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 |
|
ANONYME-391 Adhérent | #4 |
|
YASRI Hichem | #7 |
|
FAHAM Mohamed | #8 |
|
GHEBRINI Riadh | #9 |
|
BOUAICHA Zakaria | #11 |
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 |
|
TIRSATINE Zakaria | #14 |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 20:30:00 jeu. 02 févr. 2023 |
ASJK
|
47 - 51 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-11 10:00:00 ven. 11 nov. 2022 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
70 - 43 |
ASJK
ASJK
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-08 19:30:00 mar. 08 févr. 2022 |
ASJK
|
42 - 75 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2021-12-25 16:30:00 sam. 25 déc. 2021 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
94 - 54 |
ASJK
ASJK
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
GOURI Abdelghani | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-260 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-391 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
YASRI Hichem | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
FAHAM Mohamed | #8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
GHEBRINI Riadh | #9 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOUAICHA Zakaria | ||||||||||||||
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
TIRSATINE Zakaria | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Participants | N° | DNP | 54 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
