Date
Jour du match
vendredi 20 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
MOULOUD Mohamed Anisse | #5 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
BENHAFFAF Nazim | #10 |
|
ZERROUG Abdallah | #11 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
REKABI Mohamed-Amine | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-20 10:00:00 ven. 20 janv. 2023 |
ECB
|
52 - 64 |
UNION SPORTIVE BIRKHADEM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-04 10:00:00 ven. 04 nov. 2022 |
UNION SPORTIVE BIRKHADEM
|
44 - 42 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
|
MOULOUD Mohamed Anisse | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
|
BENHAFFAF Nazim | #10 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
REKABI Mohamed-Amine | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 52 | 15 | 4 | 10 | 31 | 5 | 14 | 6 | 13 | 16 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
