Date
Jour du match
vendredi 20 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
Salle OMS Said Bouaziz Salle Oms Si Mustapha, Pjcf+9j9 35028 SI MUSTAPHA, BOUMERDES
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
03
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre - Phase Retour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCHAKOUR Nadjib | #0 |
|
FAHAM Moncef | #0 |
|
GUECHTOULI Oualid | #2 |
|
HAMALIT Atmane | #4 |
|
BOUBENIA Walid | #7 |
|
BOUDJELIDA Nadir | #9 |
|
OULED CHEIKH Amin | #11 |
|
SAADI Islam-Fouad | #12 |
|
SEDOUD Amar | #14 |
|
TAGHZOUIT Samy | #17 |
|
SEDOUD Anis | #22 |
|
IGUEDAD Djamal | #25 |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-20 10:30:00 ven. 20 janv. 2023 |
ACB
|
54 - 39 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-05 15:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
45 - 64 |
ACB
ACB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-26 17:30:00 sam. 26 févr. 2022 |
ACB
|
74 - 46 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-01-12 15:00:00 mer. 12 janv. 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
40 - 76 |
ACB
ACB
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BOUCHAKOUR Nadjib | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
|
FAHAM Moncef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUECHTOULI Oualid | #2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
|
HAMALIT Atmane | #4 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
|
BOUBENIA Walid | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
|
BOUDJELIDA Nadir | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OULED CHEIKH Amin | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
|
SAADI Islam-Fouad | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SEDOUD Amar | #14 | 14 | 4 | 0 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||
|
TAGHZOUIT Samy | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
SEDOUD Anis | #22 | 16 | 6 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||
|
IGUEDAD Djamal | ||||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 54 | 18 | 1 | 15 | 55 | 14 | 32 | 13 | 16 | 22 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
