Date
Jour du match
dimanche 01 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Salle OMS Said Bouaziz Si-Mustapha 35028 SI MUSTAPHA, BOUMERDES
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
06
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENDAAS Abdelaziz | #1 |
|
BOULADOUR Mahdi | #2 |
|
BIA Sid Ali | #3 |
|
FLIH Sofiane | #8 |
|
MIMOUNI Badreddine | #15 |
|
BOUNOUA Nabil Moncef | #16 |
|
BENAHMED Yakoub | #17 |
|
BOULELLOU Yacine | #18 |
|
BOUDAOUD Adel | #19 |
|
CHAOUI Ahmed | #21 |
|
BELHADI Said | #24 |
|
BENSLIMANE Yacine | #25 |
| Staffs | ||
|
HAFIANE Abdelhak | |
|
YAHIOUCHE Sofiane | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 15:00:00 dim. 01 janv. 2023 |
WIDAD RIADI BALADIET SI-MUSTAPHA
|
68 - 44 |
CRBDB-B
CRBDB-B
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BENDAAS Abdelaziz | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
|
BOULADOUR Mahdi | #2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
|
BIA Sid Ali | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
|
FLIH Sofiane | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
|
MIMOUNI Badreddine | #15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOUNOUA Nabil Moncef | #16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
|
BENAHMED Yakoub | #17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
|
BOULELLOU Yacine | #18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
|
BOUDAOUD Adel | ||||||||||||||
|
CHAOUI Ahmed | #21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BELHADI Said | ||||||||||||||
|
BENSLIMANE Yacine | ||||||||||||||
| Staffs | |||||||||||||||
|
HAFIANE Abdelhak | 0 | |||||||||||||
|
YAHIOUCHE Sofiane | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 44 | 9 | 7 | 5 | 21 | 6 | 19 | 8 | 22 | 19 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
