Date
Jour du match
vendredi 16 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
07
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 |
|
BOUDJIRA Ali | #5 |
|
RENAI Tayeb Hichem | #6 |
|
BENZIADA Abdelhamid | #7 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
ALI KACEM Hichem | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
FODIL BEY Lotfi | #24 |
|
BOUGHOUFALA Akram | #30 |
|
KABIR Smaïl | #99 |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 10:00:00 ven. 16 déc. 2022 |
NRBB
|
60 - 74 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-19 16:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
85 - 48 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-01-07 10:00:00 ven. 07 janv. 2022 |
NRBB
|
42 - 62 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
|
BOUDJIRA Ali | #5 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | |||
|
RENAI Tayeb Hichem | #6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
BENZIADA Abdelhamid | ||||||||||||||
|
KHERFIA Sofiane | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
|
ALI KACEM Hichem | #13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | ||||||||||||||
|
FODIL BEY Lotfi | #24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
|
BOUGHOUFALA Akram | ||||||||||||||
|
KABIR Smaïl | #99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
| Participants | N° | DNP | 60 | 14 | 8 | 8 | 41 | 5 | 29 | 3 | 20 | 16 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
