Date
Jour du match
dimanche 01 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Birtouta Salle Omnisports Birtouta, Jxvr+65w, Birtouta, Algérie 16000 BIRTOUTA
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENNOUFI Abdelhak | #0 |
|
ISSAADI Azeddine | #8 |
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 |
|
MEHRAS Massinissa | #11 |
|
KOUADI Redouane | #13 |
|
HEDJAL Mohamed Amine | #14 |
|
BEN LAMRI Khaled | #77 |
|
OUAZAR Mehdi-Idir | #88 |
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #96 |
|
AKKAK Nader | #99 |
| Staffs | ||
|
KERMANI Hamza | |
|
NECHADI Sofiane | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 15:00:00 dim. 01 janv. 2023 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
71 - 61 |
EBSM
EBSM
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-08 20:30:00 mar. 08 févr. 2022 |
EBSM
|
57 - 66 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2021-12-25 16:30:00 sam. 25 déc. 2021 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
81 - 44 |
EBSM
EBSM
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
CHENNOUFI Abdelhak | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ISSAADI Azeddine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
|
MEHRAS Massinissa | #11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
|
KOUADI Redouane | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
HEDJAL Mohamed Amine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BEN LAMRI Khaled | #77 | 12 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
|
OUAZAR Mehdi-Idir | #88 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
|
ADDECHE Mohamed Nour El Islam | #96 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
|
AKKAK Nader | #99 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
KERMANI Hamza | 0 | |||||||||||||
|
NECHADI Sofiane | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 61 | 21 | 4 | 7 | 54 | 12 | 26 | 18 | 18 | 13 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
