Date
Jour du match
vendredi 30 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
Salle Omnisport Dar el Beida Dar El Beida 16033 DAR EL BEIDA
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
09
Numéro de rencontre
06
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HADDOUCHE Rafik | #0 |
|
GOURI Abdelghani | #1 |
|
BELKADI Mohamed | #3 |
|
AYADI Abderrahmane | #6 |
|
YASRI Hichem | #7 |
|
FAHAM Mohamed | #8 |
|
KHEROUF Mourad Abdelillah | #9 |
|
CHERFI Abdelmalek | #10 |
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 |
|
BESSAAD Ahmed | #13 |
|
AKKAL Omar | #23 |
|
BENKOUITEN Ryad Ibrahim | #26 |
| Staff | ||
|
YADI Malik | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 10:00:00 ven. 30 déc. 2022 |
CHABAB RIADI BALADIAT DAR EL BEIDA - B
|
45 - 63 |
ASJK
ASJK
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
HADDOUCHE Rafik | #0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
|
GOURI Abdelghani | #1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
|
BELKADI Mohamed | #3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
|
AYADI Abderrahmane | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
|
YASRI Hichem | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
FAHAM Mohamed | #8 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
|
KHEROUF Mourad Abdelillah | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CHERFI Abdelmalek | #10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
|
BESSAAD Ahmed | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
|
AKKAL Omar | #23 | 10 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
|
BENKOUITEN Ryad Ibrahim | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
YADI Malik | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 63 | 21 | 3 | 12 | 44 | 13 | 23 | 18 | 21 | 19 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
