Date
Jour du match
vendredi 11 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
Salle Omnisport Menaceur Menaceur 42018 MENACEUR
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
04
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DJIR Abderahmene | |
|
KHITHER Walid | #1 |
|
TAFZI Ihab | #4 |
|
ARBOUZ Abdelhak | #5 |
|
OUADANI Hani Abderrahmane | #6 |
|
MERAIMI Ilyes | #7 |
|
TRIKAOUI Abdelmadjid | #10 |
|
MAHARZI Amar | #11 |
|
BELLILA Abderrazak | #13 |
|
BOUREGAA Mahfoud | #15 |
|
AMROUN Fares | #36 |
|
FARSI Abbes | #40 |
| Staff | ||
|
SAHRAOUI Tadj-Eddine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 09:30:00 ven. 03 févr. 2023 |
CSK
|
71 - 58 |
UNION SPORTIVE MENACEUR
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:00:00 ven. 11 nov. 2022 |
UNION SPORTIVE MENACEUR
|
53 - 49 |
CSK
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DJIR Abderahmene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
KHITHER Walid | #1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
TAFZI Ihab | #4 | 23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ARBOUZ Abdelhak | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OUADANI Hani Abderrahmane | #6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
MERAIMI Ilyes | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TRIKAOUI Abdelmadjid | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MAHARZI Amar | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BELLILA Abderrazak | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOUREGAA Mahfoud | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
AMROUN Fares | ||||||||||||||
|
FARSI Abbes | ||||||||||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
SAHRAOUI Tadj-Eddine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 49 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
