Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
Salle Birtouta Salle Omnisports Birtouta, Jxvr+65w, Birtouta, Algérie 16000 BIRTOUTA
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
02
Numéro de rencontre
05
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
OUFFA Moncif Rayane | #0 |
|
BOURNISSA Yazid | #1 |
|
BENDOUHOU Hocine | #6 |
|
LAZZALI Ramy | #11 |
|
ALILIOUI El Hadi | #15 |
|
KACEM BOUDHAR Smail | #19 |
|
BOUDHAR Mouloud | #30 |
|
GAOUA Mohammed | #34 |
|
SETTAH Mohamed Lamine | #35 |
|
BENHAMIDA Abderrahim | #55 |
|
OUGUENOUNI Amar | #99 |
| Staff | ||
|
BOUSBAA Zineddine | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 10:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
WRBSM
|
54 - 55 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-12 10:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
ITIHAD RIADHI DJISR KASSENTINA
|
69 - 81 |
WRBSM
WRBSM
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
OUFFA Moncif Rayane | #0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||
|
BOURNISSA Yazid | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
BENDOUHOU Hocine | #6 | 22 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 0 | 4 | 8 | |||
|
LAZZALI Ramy | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ALILIOUI El Hadi | #15 | 17 | 6 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
|
KACEM BOUDHAR Smail | ||||||||||||||
|
BOUDHAR Mouloud | ||||||||||||||
|
GAOUA Mohammed | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
|
SETTAH Mohamed Lamine | #35 | 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
|
BENHAMIDA Abderrahim | #55 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
OUGUENOUNI Amar | ||||||||||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
BOUSBAA Zineddine | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 81 | 22 | 5 | 22 | 53 | 11 | 23 | 4 | 21 | 27 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
