Date
Jour du match
vendredi 01 avril
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Bentifour Hydra Alger, Hydra 16000 HYDRA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
TC
Numéro de rencontre
R07
Information complémentaire
Tournoi Classement - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #1 |
|
DILMI Aghiles | #2 |
|
ATTIK Rayan Mohamed Said | #3 |
|
BELKACEMI Oussama | #4 |
|
CHAHER Zine Eddin | #6 |
|
ANONYME-183 Adhérent | #8 |
|
GASMI Okba | #9 |
|
ACHAB Abdelkrim | #10 |
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 |
|
KEBIR Sofiane | #13 |
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 |
|
BELKAHLA Chakib | #62 |
| Staff | ||
|
HAMOUANI Ahmed | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 18:30:00 ven. 17 févr. 2023 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
45 - 40 |
CRD
CRD
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-25 10:30:00 ven. 25 nov. 2022 |
CRD
|
91 - 75 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-04-09 22:30:00 sam. 09 avril 2022 |
CRD
|
75 - 52 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
TC
|
| 2022-04-01 18:00:00 ven. 01 avril 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
61 - 68 |
CRD
CRD
|
TC
|
| 2022-03-11 17:00:00 ven. 11 mars 2022 |
CRD
|
65 - 63 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-01-22 16:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
68 - 43 |
CRD
CRD
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
DILMI Aghiles | #2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ATTIK Rayan Mohamed Said | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BELKACEMI Oussama | ||||||||||||||
|
CHAHER Zine Eddin | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-183 Adhérent | ||||||||||||||
|
GASMI Okba | #9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ACHAB Abdelkrim | #10 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
KEBIR Sofiane | #13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
BELKAHLA Chakib | ||||||||||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
HAMOUANI Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 68 | 23 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
