Date
Jour du match
vendredi 01 avril
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
C-TPO
Numéro de rencontre
R07
Information complémentaire
Classement - Tournoi Playoffs - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
|
FARDJALLAH Moussa | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 23:00:00 sam. 09 avril 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
77 - 41 |
ECB
|
TC |
| 2022-04-01 18:30:00 ven. 01 avril 2022 |
ECB
|
34 - 62 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
TC |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
|
FARDJALLAH Moussa | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 32 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
