Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
TC-A
Numéro de rencontre
01
Information complémentaire
Tournoi Classement - Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 15:00:00 sam. 26 mars 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
50 - 58 |
COB
|
TC |
| 2022-03-19 10:30:00 sam. 19 mars 2022 |
COB
|
69 - 50 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
TC |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 69 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
