Date
Jour du match
vendredi 11 février
Heure du match
10H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 |
|
ANONYME-352 Adhérent | #1 |
|
ANONYME-356 Adhérent | #6 |
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
EL DJAHMANI Maher | #17 |
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 |
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 |
|
MOKHFI Ayoub | #63 |
| Staffs | ||
|
CHERBAL Ahmed | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 09:30:00 ven. 23 déc. 2022 |
ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE EL-KERMA
|
76 - 68 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-11 10:00:00 ven. 11 févr. 2022 |
NRBB
|
55 - 62 |
ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE EL-KERMA
ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE EL-KERMA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2021-12-31 16:00:00 ven. 31 déc. 2021 |
ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE EL-KERMA
|
71 - 43 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-352 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-356 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KHERFIA Sofiane | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EL DJAHMANI Maher | #17 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOKHFI Ayoub | #63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
CHERBAL Ahmed | 1 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 55 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
