Date
Jour du match
mardi 08 février
Heure du match
20H00
Lieu
Salle Bentifour Hydra Alger, Hydra 16000 HYDRA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 |
|
ANONYME-352 Adhérent | #1 |
|
CHEMLAL Hamza | #3 |
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
EL DJAHMANI Maher | #17 |
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 |
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 |
|
MOKHFI Ayoub | #63 |
| Staff | ||
|
CHERBAL Ahmed | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 17:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
48 - 45 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-15 20:00:00 mar. 15 nov. 2022 |
NRBB
|
53 - 80 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-08 20:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
48 - 57 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2021-12-28 20:00:00 mar. 28 déc. 2021 |
NRBB
|
42 - 70 |
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
ETOILE SPORTIVE GARIDI KOUBA
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-352 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHEMLAL Hamza | #3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KHERFIA Sofiane | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EL DJAHMANI Maher | #17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOKHFI Ayoub | #63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
CHERBAL Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 57 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
