Date
Jour du match
vendredi 04 février
Heure du match
10H00
Lieu
Salle BARAKI Baraki, Alger 16000 BARAKI
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 |
|
ANONYME-352 Adhérent | #1 |
|
CHEMLAL Hamza | #3 |
|
AKROUR Anis | #4 |
|
ANONYME-360 Adhérent | #8 |
|
KHERFIA Sofiane | #10 |
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 |
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 |
|
DJORLAF Achraf Samir | #14 |
|
EL DJAHMANI Maher | #17 |
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 |
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 |
| Staffs | ||
|
CHERBAL Ahmed | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 10:45:00 ven. 10 févr. 2023 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
66 - 37 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-11-18 10:00:00 ven. 18 nov. 2022 |
NRBB
|
45 - 67 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-02-04 10:00:00 ven. 04 févr. 2022 |
NRBB
|
34 - 80 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2021-12-17 17:30:00 ven. 17 déc. 2021 |
ATHLETIC CLUB BOUMERDES
|
80 - 46 |
NRBB
NRBB
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
LAMRI Imad-Eddine | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-352 Adhérent | ||||||||||||||
|
CHEMLAL Hamza | #3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AKROUR Anis | ||||||||||||||
|
ANONYME-360 Adhérent | ||||||||||||||
|
KHERFIA Sofiane | #10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
HATTAB Mohamed Nour Allah | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAHDJOUBI Nedjeeddine | #13 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DJORLAF Achraf Samir | ||||||||||||||
|
EL DJAHMANI Maher | #17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-477 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
TIMSI Mohamed Aymen | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
CHERBAL Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 34 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
