Date
Jour du match
mardi 15 mars
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMS AIN BENIAN Ain Benian Salle Oms Ain Benian 16001 AIN BENIAN ALGER
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
HAMRIT Adelane | #13 |
|
BOUFRIDI M'hamed | #14 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
|
CHILEGUE Faiz | #33 |
| Staffs | ||
|
AMIER Amine | |
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 10:00:00 ven. 10 févr. 2023 |
ECB
|
59 - 55 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-18 10:00:00 ven. 18 nov. 2022 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
74 - 68 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-15 18:00:00 mar. 15 mars 2022 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
69 - 56 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-03-12 15:00:00 sam. 12 mars 2022 |
ECB
|
43 - 56 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-287 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
HAMRIT Adelane | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOUFRIDI M'hamed | ||||||||||||||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
CHILEGUE Faiz | #33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||||||
|
AMIER Amine | 0 | |||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 30 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
