Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure du match
11H00
Lieu
Salle 1 Novembre Tizi Ouzou 15000 TIZI OUZOU
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENALI Mourad | #5 |
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 |
|
MEHRAS Massinissa | #11 |
|
KOUADI Redouane | #13 |
|
HEDJAL Mohamed Amine | #14 |
|
AKKAK Faycal | #15 |
|
BERRAHAL Oussama | #23 |
|
CHENNOUFI Imad Eddine | #77 |
|
AKKAK Nader | #99 |
| Staff | ||
|
FOUCHANE Abderrezak | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 10:00:00 ven. 10 févr. 2023 |
EBSM
|
55 - 53 |
JEUNESSE SPORTIVE DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-18 10:00:00 ven. 18 nov. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
96 - 48 |
EBSM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-12 11:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
61 - 57 |
EBSM
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-31 15:00:00 ven. 31 déc. 2021 |
EBSM
|
64 - 58 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BENALI Mourad | #5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MAYOUF Mohamed Islam | #10 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
MEHRAS Massinissa | #11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KOUADI Redouane | #13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
HEDJAL Mohamed Amine | ||||||||||||||
|
AKKAK Faycal | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BERRAHAL Oussama | #23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHENNOUFI Imad Eddine | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AKKAK Nader | #99 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
FOUCHANE Abderrezak | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 57 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
