Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OMS Hocine CHALANE Blida 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TAFZI Ihab | #4 |
|
KHITHER Walid | #5 |
|
OUADANI Hani Abderrahmane | #6 |
|
MAHARZI Amar | #8 |
|
TRIKAOUI Abdelmadjid | #10 |
|
BOURORGA Fouad | #11 |
|
DJIR Abderahmene | #12 |
|
ANONYME-315 Adhérent | #13 |
|
BOUREGAA Mahfoud | #15 |
|
ANONYME-317 Adhérent | #16 |
|
BERCHOU Abdelkader | #20 |
| Staff | ||
|
SAHRAOUI Tadj-Eddine | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 15:00:00 ven. 24 févr. 2023 |
ELITE CLUB BLIDA
|
59 - 66 |
CSK
CSK
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-12-02 10:00:00 ven. 02 déc. 2022 |
CSK
|
42 - 66 |
ELITE CLUB BLIDA
ELITE CLUB BLIDA
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-03-05 15:00:00 sam. 05 mars 2022 |
ELITE CLUB BLIDA
|
57 - 42 |
CSK
CSK
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-01-15 10:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
CSK
|
43 - 34 |
ELITE CLUB BLIDA
ELITE CLUB BLIDA
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
TAFZI Ihab | #4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KHITHER Walid | ||||||||||||||
|
OUADANI Hani Abderrahmane | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
MAHARZI Amar | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TRIKAOUI Abdelmadjid | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOURORGA Fouad | #11 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
DJIR Abderahmene | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-315 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
BOUREGAA Mahfoud | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-317 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BERCHOU Abdelkader | ||||||||||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
SAHRAOUI Tadj-Eddine | 0 | |||||||||||||
| Participants | N° | DNP | 42 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
