Date
Jour du match
mardi 08 février
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Mohammadia Mohammadia, Alger 16000 MOHAMMADIA, ALGER
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #1 |
|
ANONYME-181 Adhérent | #5 |
|
CHAHER Zine Eddin | #6 |
|
ANONYME-183 Adhérent | #8 |
|
GASMI Okba | #9 |
|
ACHAB Abdelkrim | #10 |
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 |
|
KEBIR Sofiane | #13 |
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 |
|
BENMEKKI Hamed | #24 |
|
BELKAHLA Chakib | #62 |
| Staff | ||
|
HAMOUANI Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 10:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
99 - 57 |
CRD
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:30:00 ven. 11 nov. 2022 |
CRD
|
71 - 101 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-08 14:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
CRD
|
44 - 56 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 11:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
88 - 54 |
CRD
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | #1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-181 Adhérent | ||||||||||||||
|
CHAHER Zine Eddin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-183 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GASMI Okba | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ACHAB Abdelkrim | #10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
KEBIR Sofiane | ||||||||||||||
|
MAHDI El Khalil Abdeldjalil | #23 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BENMEKKI Hamed | #24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BELKAHLA Chakib | #62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
HAMOUANI Ahmed | 1 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 44 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
