Date
Jour du match
vendredi 11 mars
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 10:00:00 ven. 11 mars 2022 |
COB
|
55 - 67 |
UNION SPORTIF BASKET MEDEA
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-21 10:00:00 ven. 21 janv. 2022 |
UNION SPORTIF BASKET MEDEA
|
66 - 52 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 55 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
