Date
Jour du match
samedi 19 février
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE OMS Hocine CHALANE Blida 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-494 Adhérent | |
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 |
|
KRIDI Mohamed | #45 |
|
AZZOUNI Rabah | #95 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 17:00:00 sam. 19 févr. 2022 |
ELITE CLUB BLIDA
|
46 - 40 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-08 11:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
COB
|
41 - 64 |
ELITE CLUB BLIDA
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-494 Adhérent | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-237 Adhérent | ||||||||||||||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | ||||||||||||||
|
KHENAFIF Salah Eddine | #12 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-380 Adhérent | #30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KRIDI Mohamed | #45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
AZZOUNI Rabah | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 40 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
