Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure du match
11H00
Lieu
Salle 1 Novembre Tizi Ouzou 15000 TIZI OUZOU
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HADDOUCHE Rafik | |
|
GOURI Abdelghani | #1 |
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 |
|
ANONYME-391 Adhérent | #4 |
|
YASRI Hichem | #7 |
|
FAHAM Mohamed | #8 |
|
GHEBRINI Riadh | #9 |
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 |
|
TIRSATINE Zakaria | #14 |
|
BENAHMED Yakoub | #21 |
|
AKKAL Omar | #23 |
|
BIA Sid Ali | #26 |
| Staffs | ||
|
YADI Malik | |
|
YAHIOUCHE Sofiane | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 17:30:00 ven. 24 févr. 2023 |
ASJK
|
74 - 83 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-12-02 10:00:00 ven. 02 déc. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
84 - 65 |
ASJK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-05 11:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
80 - 76 |
ASJK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-17 16:00:00 ven. 17 déc. 2021 |
ASJK
|
58 - 79 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
HADDOUCHE Rafik | ||||||||||||||
|
GOURI Abdelghani | #1 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-391 Adhérent | ||||||||||||||
|
YASRI Hichem | ||||||||||||||
|
FAHAM Mohamed | #8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
GHEBRINI Riadh | #9 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
TIRSATINE Zakaria | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BENAHMED Yakoub | ||||||||||||||
|
AKKAL Omar | #23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
BIA Sid Ali | ||||||||||||||
| Staffs | |||||||||||||||
|
YADI Malik | 0 | |||||||||||||
|
YAHIOUCHE Sofiane | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 76 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
