Date
Jour du match
mercredi 12 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
Salle OMS Miliana Salle Omnisport De Miliana, W12, Miliana 44000 MILIANA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-240 Adhérent | #10 |
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-25 10:00:00 ven. 25 févr. 2022 |
COB
|
51 - 50 |
OMS MILANA - B
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-12 10:30:00 mer. 12 janv. 2022 |
OMS MILANA - B
|
57 - 49 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-240 Adhérent | #10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-379 Adhérent | #23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 49 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
