Date
Jour du match
vendredi 17 décembre
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MOUSSA CHIRAF Rue Menad Mohamed 09000 BOUFARIK
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 |
|
ANONYME-239 Adhérent | #5 |
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 |
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-240 Adhérent | #10 |
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 |
|
OUABEL Issam | #13 |
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 |
|
MENAD Mahdi | #22 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 18:00:00 mar. 08 mars 2022 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
72 - 55 |
COB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-17 10:30:00 ven. 17 déc. 2021 |
COB
|
56 - 79 |
WIDAD RIADHI AIN BENIAN
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-237 Adhérent | #1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-239 Adhérent | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ACHEROUF Mohamed Abdessamed | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-241 Adhérent | #7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-240 Adhérent | #10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-233 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OUABEL Issam | #13 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-235 Adhérent | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MENAD Mahdi | #22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Adhérent | N° | DNP | 56 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
