Date
Jour du match
vendredi 21 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Salle OMS Miliana Salle Omnisport De Miliana, W12, Miliana 44000 MILIANA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs - Région Centre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-349 Adhérent | #4 |
|
ANONYME-351 Adhérent | #6 |
|
MELAKHI Youcef | #7 |
|
GHOUALEM Yahia Adel | #8 |
|
ABDELLI Mohamed | #9 |
|
ANONYME-368 Adhérent | #10 |
|
SID ALI Chemseddine | #11 |
|
ANONYME-373 Adhérent | #13 |
|
ANONYME-372 Adhérent | #15 |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 10:00:00 ven. 16 déc. 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
65 - 36 |
OMSM-B
OMSM-B
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-04-14 22:00:00 jeu. 14 avril 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
66 - 54 |
OMSM-B
OMSM-B
|
TC
|
| 2022-03-11 10:00:00 ven. 11 mars 2022 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
65 - 48 |
OMSM-B
OMSM-B
|
Champ.
Nationale 2
|
| 2022-01-21 10:00:00 ven. 21 janv. 2022 |
OMSM-B
|
50 - 59 |
CLUB SPORTIF KHEMIS
CLUB SPORTIF KHEMIS
|
Champ.
Nationale 2
|
| Participants | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-349 Adhérent | #4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-351 Adhérent | #6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MELAKHI Youcef | ||||||||||||||
|
GHOUALEM Yahia Adel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ABDELLI Mohamed | #9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-368 Adhérent | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SID ALI Chemseddine | #11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-373 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-372 Adhérent | #15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | DNP | 50 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
