Date
Jour du match
mercredi 12 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE HOCINE CHALANE Opow Tchaker 09000 BLIDA
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DHORBANE Aymen | #4 |
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 |
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 |
|
ZERROUG Abdallah | #8 |
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 |
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 |
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 |
|
BOURAS Abdelnasr | #15 |
|
ANONYME-406 Adhérent | #20 |
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 |
| Staff | ||
|
EL GHERS Yassine | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 10:00:00 ven. 17 févr. 2023 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
42 - 38 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-25 10:00:00 ven. 25 nov. 2022 |
ECB
|
87 - 50 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-25 15:00:00 ven. 25 févr. 2022 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
53 - 49 |
ECB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-01-12 10:30:00 mer. 12 janv. 2022 |
ECB
|
62 - 41 |
CHABAB RIADHI EL GHAD
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
DHORBANE Aymen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TEFFAHI Salah Eddine | #6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HAMIDA Abderrahmene | #7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ZERROUG Abdallah | #8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MAZOUZ Mohamed-Salah | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-119 Adhérent | #10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-115 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-290 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOURAS Abdelnasr | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-406 Adhérent | #20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-106 Adhérent | #30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||||||
|
EL GHERS Yassine | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 62 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
