Date
Jour du match
samedi 25 décembre
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
11H00
Lieu
Salle 1 Novembre Tizi Ouzou 15000 TIZI OUZOU
Surface
TAPIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Centre/Ouest
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-194 Adhérent | #1 |
|
BELKACEMI Oussama | #4 |
|
ANONYME-181 Adhérent | #5 |
|
CHAHER Zine Eddin | #6 |
|
ANONYME-174 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-183 Adhérent | #8 |
|
GASMI Okba | #9 |
|
ACHAB Abdelkrim | #10 |
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 |
|
ARAR Mohamed Abdelkrim | #12 |
|
KEBIR Sofiane | #13 |
|
ANONYME-280 Adhérent | #14 |
| Staff | ||
|
HAMOUANI Ahmed | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 10:00:00 ven. 03 févr. 2023 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
99 - 57 |
CRD
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-11-11 10:30:00 ven. 11 nov. 2022 |
CRD
|
71 - 101 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-08 14:00:00 mar. 08 févr. 2022 |
CRD
|
44 - 56 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-25 11:00:00 sam. 25 déc. 2021 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
88 - 54 |
CRD
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
ANONYME-194 Adhérent | ||||||||||||||
|
BELKACEMI Oussama | #4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-181 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHAHER Zine Eddin | #6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-174 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-183 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GASMI Okba | #9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ACHAB Abdelkrim | #10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUCHLAGHEM Lamine | #11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ARAR Mohamed Abdelkrim | #12 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
KEBIR Sofiane | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ANONYME-280 Adhérent | ||||||||||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
HAMOUANI Ahmed | 0 | |||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 54 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
