Date
Jour du match
vendredi 17 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMS BOUMERDES Boumerdes, Algérie 35000 BOUMERDES
Surface
Tapis
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GOURI Abdelghani | #1 |
|
ANONYME-260 Adhérent | #2 |
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 |
|
OUGUENOUNI Amar | #6 |
|
YASRI Hichem | #7 |
|
FAHAM Mohamed | #8 |
|
GHEBRINI Riadh | #9 |
|
CHERFI Abdelmalek | #10 |
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 |
|
MADENE Rabah | #13 |
|
TIRSATINE Zakaria | #14 |
|
ANONYME-254 Adhérent | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 17:30:00 ven. 24 févr. 2023 |
ASJK
|
74 - 83 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-12-02 10:00:00 ven. 02 déc. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
84 - 65 |
ASJK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2022-02-05 11:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
80 - 76 |
ASJK
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-12-17 16:00:00 ven. 17 déc. 2021 |
ASJK
|
58 - 79 |
JENEUSSE SPORTIF DE KABYLIE
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | DNP | T.Pts | 2 Pts | 3 pts | LF | RB | PD | BP | INT | Fautes | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
GOURI Abdelghani | #1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-260 Adhérent | #2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
OUGUENOUNI Amar | ||||||||||||||
|
YASRI Hichem | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FAHAM Mohamed | #8 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
GHEBRINI Riadh | #9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHERFI Abdelmalek | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
KETIRI Mohamed Amine | #12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MADENE Rabah | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TIRSATINE Zakaria | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-254 Adhérent | ||||||||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 58 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
|
T.Pts
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
PD
|
BP
|
INT
|
Fautes
|
FP
|
||||||
